DP to MIPI
Pimax Compares
|  | ||||
|  | Analogix ANX7538BH | Analogix ANX7530BH | Analogix ANX7530BH | Analogix ANX7530BH | 
| Panel | Dual 4K LCD RGB PixeL Matrix panels | Dual 4K LCD RGB PixeL Matrix panels | Dual LCD RGB PixeL Matrix panels | Dual LCD RGB PixeL Matrix panels | 
| Resolution | 3840*2160*2 | 3840*2160*2 | 2560*1440*2 | 1700*1440*2 | 
| Refresh Rate | 75Hz native 4K mode 90/115Hz in upscale mode | 72Hz/90Hz 110Hz (Experimental) Upscale mode only | 90Hz/120Hz/144Hz 180Hz (Experimental) | 72Hz/90Hz 120Hz | 
| FOV | 200°(D)/170°(H)/115°(V) | 200°(D)/170°(H)/115°(V) | 200°(D)/170°(H)/115°(V) | 170°(D)/140°(H)/115°(V) | 
| Tracking support | 6DOF SteamVR Lighthouse 1.0&2.0 Build-in 3DOF tracking | 6DOF SteamVR Lighthouse 1.0&2.0 Build-in 3DOF tracking | 6DOF SteamVR Lighthouse 1.0&2.0 Build-in 3DOF tracking | 6DOF SteamVR Lighthouse 1.0&2.0 Build-in 3DOF tracking | 
| IPD | Adjustable 60mm-72mm | Adjustable 60mm-72mm | Adjustable 60mm-72mm | Adjustable 60mm-72mm | 
| Price | 1,299$ | 899$ | 749$ | 449$ | 
